COUNTRY | JAPAN |
BODY TYPE | MV&1Box |
MODEL DATE | 202504 |
MODEL TYPE | 5BA-GT4 |
PRICE | 3203200yen |
SALE START YEAR | |
TOTAL LWH | 4310*1720*1780 |
INT LWH | 2645mm*1470mm*1280mm |
WHEEL BASE | 2740 |
THREAD BEFORE | 1480 |
THREAD AFTER | 1485 |
ROADSPACE | |
WEIGHT | 1470 |
ENGINE MODEL | L15D |
ENGINE TYPE | 4cylinder/16valves/4cycle DOHC |
DIAMETER DISTANCE | 730mm*894mm |
DISPLACEMENT | 1496cc |
COMPRESSION | 10.6 |
FUEL FEEDER | Honda PGM-FI (electronically controlled fuel injection system) |
OUTPUT | 118ps(87kW)/6600rpm |
TORQUE | 145kg*m(-)/- kg*m(142N*m)/4300 |
SUPERCHARGER | |
FUEL CAPACITY | 53 |
FUEL USE | Regular gasoline |
FUEL ECONOMY | |
WHEEL TYPE | power assist equipped rack & pinion |
SUSPENSION BEFORE | McPherson |
SUSPENSION AFTER | De Dion type |
BRAKE BEFORE | ventilated disk |
BRAKE AFTER | disk |
TIRE BEFORE | 185/65R15 |
TIRE AFTER | 185/65R15 |
TURNING RADIUS | 5200 |
SEAT TYPE | 6 |
TRANS TYPE | CVT |
DRIVE SYSTEM | FULL4WD |
LSD | |
CVT | 2526~408 |
GEAR 1ST | |
GEAR 2ND | |
GEAR 3RD | |
GEAR 4TH | |
GEAR 5TH | |
GEAR 6TH | |
GEAR 7TH | |
GEAR 8TH | |
GEAR RETR | 2.706 ~1.432 |
R GEAR 1ST | 5.436 /2.533 |
R GEAR 2ND | |
FRONT FOG | standard |
REAR FOG | |
XENON | |
PROJECTOR | |
FRONT SPOILER | standard |
REAR SPOILER | |
REAR WIPER | standard |
DRIVER AIR | standard |
SUBDRIVER AIR | standard |
SIDE AIR | standard |
ABS | standard |
TRACKTION CONTROL | standard |
BELT PRE TENSIONER | standard |
BELT FOURTH LIMITER | standard |
BELT REAR | standard |
CHILD SEAT | |
IMPACT BAR | standard |
BRAKE ASSIST | standard |
COLLISION SAFE | option |
EBD | standard |
ROBBERY PREVENTION | standard |
ADDITION SAFE | VSA(ABS+TCS+Sideslip Control) |
NAVIGATION | |
NAVI MEDIA | |
SOUND | |
CD PLAYER | |
AIR CONDITIONER | standard Dual air conditioning |
POWER WINDOW | standard |
CENTRAL DOOR LOCK | standard |
WHEEL TELESCOPE | standard |
WHEEL TILT | standard |
CRUISE CONTROL | standard |
LEATHER WHEEL | standard |
LEATHER SEAT | |
FRONT POWER SEAT | |
REAR POWER SEAT | |
WOOD PANEL | |
SR MR | |
ALUMINIUM WHEEL | standard 15inch |
DIVINED REAR SEAT | |
ULTRAFIOLET GLASS | standard |
PRIVACY GLASS | standard |