COUNTRY | JAPAN |
BODY TYPE | SUV |
MODEL DATE | 202505 |
MODEL TYPE | 5AA-VJH310W |
PRICE | 17000000yen |
SALE START YEAR | |
TOTAL LWH | 5100*1990*1895 |
INT LWH | 1950mm*1630mm*1190mm |
WHEEL BASE | 2850 |
THREAD BEFORE | 1675 |
THREAD AFTER | 1675 |
ROADSPACE | |
WEIGHT | 2740 |
ENGINE MODEL | V35A-FTS |
ENGINE TYPE | 6cylinder/-/4cycle |
DIAMETER DISTANCE | 855mm*1000mm |
DISPLACEMENT | 3444cc |
COMPRESSION | |
FUEL FEEDER | direct in cylinder+port fuel injector (D-4ST) |
OUTPUT | 408ps(300kW)/5200rpm |
TORQUE | 663kg*m(-)/- kg*m(650N*m)/2000~3600 |
SUPERCHARGER | IC with twin-turbo |
FUEL CAPACITY | 68 |
FUEL USE | Premium gasoline |
FUEL ECONOMY | |
WHEEL TYPE | power assist equipped rack & pinion |
SUSPENSION BEFORE | double wishbone ( with stabilizer ) |
SUSPENSION AFTER | trailing-link (with stabilizer) |
BRAKE BEFORE | ventilated disk |
BRAKE AFTER | ventilated disk |
TIRE BEFORE | 265/50R22 |
TIRE AFTER | 265/50R22 |
TURNING RADIUS | 6000 |
SEAT TYPE | 5 |
TRANS TYPE | AT |
DRIVE SYSTEM | FULL4WD |
LSD | |
CVT | |
GEAR 1ST | 4.923 |
GEAR 2ND | 3.257 |
GEAR 3RD | 2.349 |
GEAR 4TH | 1.944 |
GEAR 5TH | 1.532 |
GEAR 6TH | 1.193 |
GEAR 7TH | 1.0 |
GEAR 8TH | 0.801 |
GEAR RETR | 4.307 |
R GEAR 1ST | 3.307 |
R GEAR 2ND | |
FRONT FOG | standard |
REAR FOG | standard |
XENON | |
PROJECTOR | |
FRONT SPOILER | |
REAR SPOILER | standard |
REAR WIPER | |
DRIVER AIR | standard |
SUBDRIVER AIR | standard |
SIDE AIR | standard |
ABS | standard |
TRACKTION CONTROL | standard |
BELT PRE TENSIONER | standard |
BELT FOURTH LIMITER | standard |
BELT REAR | standard |
CHILD SEAT | |
IMPACT BAR | |
BRAKE ASSIST | standard |
COLLISION SAFE | option |
EBD | standard |
ROBBERY PREVENTION | standard |
ADDITION SAFE | VSC |
NAVIGATION | |
NAVI MEDIA | standard Memory type |
SOUND | |
CD PLAYER | |
AIR CONDITIONER | standard Dual air conditioning |
POWER WINDOW | standard |
CENTRAL DOOR LOCK | standard |
WHEEL TELESCOPE | standard |
WHEEL TILT | standard |
CRUISE CONTROL | standard |
LEATHER WHEEL | |
LEATHER SEAT | standard |
FRONT POWER SEAT | standard |
REAR POWER SEAT | |
WOOD PANEL | standard |
SR MR | standard single |
ALUMINIUM WHEEL | standard 22inch |
DIVINED REAR SEAT | standard divinded |
ULTRAFIOLET GLASS | standard |
PRIVACY GLASS | standard |