COUNTRY | JAPAN |
BODY TYPE | light - RV |
MODEL DATE | 202506 |
MODEL TYPE | 4AA-B35A |
PRICE | 2085600yen |
SALE START YEAR | |
TOTAL LWH | 3395*1475*1800 |
INT LWH | 2200mm*1335mm*1390mm |
WHEEL BASE | 2495 |
THREAD BEFORE | 1300 |
THREAD AFTER | 1290 |
ROADSPACE | |
WEIGHT | 1000 |
ENGINE MODEL | BR06 |
ENGINE TYPE | 3cylinder/12valves/4cycle DOHC |
DIAMETER DISTANCE | 627mm*712mm |
DISPLACEMENT | 659cc |
COMPRESSION | 9.2 |
FUEL FEEDER | electronically controlled |
OUTPUT | 64ps(47kW)/5600rpm |
TORQUE | 102kg*m(-)/- kg*m(100N*m)/2400~4000 |
SUPERCHARGER | IC Turbocharger |
FUEL CAPACITY | 27 |
FUEL USE | Regular gasoline |
FUEL ECONOMY | |
WHEEL TYPE | power assist equipped rack & pinion |
SUSPENSION BEFORE | strut |
SUSPENSION AFTER | torsion beam |
BRAKE BEFORE | ventilated disk |
BRAKE AFTER | drum (Leading Trailing) |
TIRE BEFORE | 165/55R15 |
TIRE AFTER | 165/55R15 |
TURNING RADIUS | 4800 |
SEAT TYPE | 4 |
TRANS TYPE | CVT |
DRIVE SYSTEM | FF |
LSD | |
CVT | 2411~404 |
GEAR 1ST | 2.411 |
GEAR 2ND | 1.551 |
GEAR 3RD | 1.232 |
GEAR 4TH | 0.974 |
GEAR 5TH | 0.771 |
GEAR 6TH | 0.584 |
GEAR 7TH | 0.41 |
GEAR 8TH | |
GEAR RETR | 2.295 |
R GEAR 1ST | 7.319 |
R GEAR 2ND | |
FRONT FOG | standard |
REAR FOG | |
XENON | |
PROJECTOR | |
FRONT SPOILER | |
REAR SPOILER | standard |
REAR WIPER | standard |
DRIVER AIR | standard |
SUBDRIVER AIR | standard |
SIDE AIR | standard |
ABS | standard |
TRACKTION CONTROL | standard |
BELT PRE TENSIONER | standard |
BELT FOURTH LIMITER | standard |
BELT REAR | standard |
CHILD SEAT | |
IMPACT BAR | |
BRAKE ASSIST | standard |
COLLISION SAFE | option |
EBD | standard |
ROBBERY PREVENTION | standard |
ADDITION SAFE | Active Stability Control (ASC) Hill Descent Control (HDC) |
NAVIGATION | |
NAVI MEDIA | |
SOUND | |
CD PLAYER | |
AIR CONDITIONER | standard full auto |
POWER WINDOW | standard |
CENTRAL DOOR LOCK | standard |
WHEEL TELESCOPE | |
WHEEL TILT | standard |
CRUISE CONTROL | standard |
LEATHER WHEEL | standard |
LEATHER SEAT | |
FRONT POWER SEAT | |
REAR POWER SEAT | |
WOOD PANEL | |
SR MR | |
ALUMINIUM WHEEL | standard 15inch |
DIVINED REAR SEAT | standard divinded |
ULTRAFIOLET GLASS | standard |
PRIVACY GLASS | standard |